|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 2 mai 2026 18:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LANA SEGARD | GOLDAKO ROLO |
| 30 avril 2026 10:30 300.00 € 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANTHONY APRUZZESE | KENTIN DE GOUTTE NOIR |
| 2 | CAMILLE BALDINI | ETERNITY DES ETOILES |
| 3 | MATTEO CHAMPIER | VIF D’OR DE LA LUNE |
| 4 | ALEXIS BACHELLERIE CORDESSE | EXTRA TOP DE LA BYCHE |
| 5 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
| 6 | EVA COLOMBIER | HANCOCK D’YCIELA |
| 7 | ELLA CAYET | JULEPI DE SPI AA |
| 8 | JORDAN DOOM | HIRAM D’ALTENBACH |
| 9 | MELANIE ELLIOT | ORINOCO UTOPIA |
| 10 | LOU D ANGELIS | URSULINE DU LUOT |
| 11 | GISELE AICARDI | LUKATOR |
| 12 | JULIEN ANTONIOTTI | KORNET DES DOUCES |
| 13 | CANDICE DEJOIE | IZARRA DU PLESSIS |
| 14 | ANTHONY APRUZZESE | HSF EVEN SO |
| 2 mai 2026 18:35 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | IMAN CHARLES HERROU | JOLUQUE LS D’AUBIGNY |
| 2 | LOUISE MAILLARD | FASTOCHDUPETITCHARIOT |
| 3 | ROSE LORENZO | BETYBOOP DE L’ARBALOU |
| 4 | COLOMBINE HENOCQ | ODIN |
| 30 avril 2026 11:30 400.00 € 28 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | WILFRID PIERROT | KIWI D’ANCHAT |
| 2 | VANESSA NORBLIN | HIGHLIGHT FLAMINGO |
| 3 | CANDICE DEJOIE | LITLE DREAM DES NOUIS |
| 4 | JULIEN ANTONIOTTI | MISTRAL DE LA SEGLIA |
| 5 | BRUNO ROCCA | FUEGO MALOUIN |
| 6 | GUILLAUME MANUGUERRA | ELVIS DE L’ABBAYE |
| 7 | JULIEN HAMEL | KICK DE BLONDEL |
| 8 | PAULINE SAINT MARTIN | MERALDIK W |
| 9 | MARIE CHAPOTON | CASTEL DE VIGNARET |
| 10 | LAURA CAU | DOUBLE LULU D’AUBIGNY |
| 11 | CLARA FABRE | JUMP’OFF |
| 12 | ANTHONY APRUZZESE | HUGO DU JARDIN |
| 13 | KASSANDRA LACOSTE | EVENT DU MORION |
| 14 | CHARLINE VILLAIN | HAELIK PHIR |
| 15 | VANESSA NORBLIN | CONTENDO |
| 16 | GISELE AICARDI | LUKATOR |
| 17 | JULIE NICOLAOU | JUMPOP DE CESSON |
| 18 | ALEXIS BACHELLERIE CORDESSE | EL’EST TOP D’LA BYCHE |
| 19 | NOELIE FABRE | E’SEMPER FI LAVANDIN |
| 20 | MARIE HELENE RAMERO | FLORA DE CLUIS |
| 21 | NOEMIE ERRARD | KOSMOS DE PION PARA |
| 22 | CANDICE BARRAU | JENNA BLUE DE MORGALI |
| 23 | WILFRID PIERROT | MYLORD SLV |
| 24 | CANDICE DEJOIE | L’CONTHASTAR DU GRAAL |
| 25 | JULIEN ANTONIOTTI | OUGHT TO DO |
| 26 | MANDY MENDES COSTA | CHAYA LA ROUGE PS |
| 27 | MATHILDE MACHARI | GOLDYKOVA K |
| 28 | VANESSA NORBLIN | CHARLY BROWN |
| 2 mai 2026 18:45 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | IMAN CHARLES HERROU | JOLUQUE LS D’AUBIGNY |
| 2 | ELODIE LAMOUSSIERE | CONTACT DE RIVERLAND |
| 3 | COLOMBINE HENOCQ | ODIN |
| 30 avril 2026 14:30 1,000.00 € 18 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VANESSA NORBLIN | JINGLE D’OZEE |
| 2 | SEBASTIEN JULIEN | JASALL DE FARJONNIERE |
| 3 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 4 | MARION TROSSET | IODA DES M |
| 5 | JEAN JARDILLIER | CHACOON FLECHE PS |
| 6 | ERIC MUHR | JUSTE UNE FOLIE |
| 7 | CLARA KAUFFMANN | KING STAR K |
| 8 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | GOHTAM |
| 9 | VANESSA NORBLIN | JUSTE UNE IDOLE GONGE |
| 10 | SEBASTIEN JULIEN | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 11 | ELISE ROMAN | I AM DE PREMOL |
| 12 | ELSA CARROIS | COURAGE DE KREISKER Z |
| 13 | WILFRID PIERROT | MONTANA PS |
| 14 | MARION TROSSET | JOLIE BALOU D’ARCHAMBAUD |
| 15 | JULIE NICOLAOU | TYCOON BLUE C |
| 16 | STEPHANE ANTONIOTTI | HERMES BELMANIERE |
| 17 | VANESSA NORBLIN | IMAGINE GLANVILLE |
| 18 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
| 2 mai 2026 18:55 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ELODIE LAMOUSSIERE | CONTACT DE RIVERLAND |
| 2 | AUGUSTIN RASTIT | BONITA DU BLONDEL |
| 30 avril 2026 15:45 100.00 € 12 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARIE HELENE RAMERO | LIBERTY V DE PASSETEM |
| 2 | JADE BALESTRI | DIVINE FORESTINES |
| 3 | PASCALE GUELLERIN | NEPTUNE D’AMAT |
| 4 | DELPHINE GUILLAUME | RAPALLO |
| 5 | ANAIS MARTINEZ | LAS VEGAS DES FLAGUES |
| 6 | MALAURY MOUSSA | TAIGA DU DOMBIEF |
| 7 | MARIE MAGAUD | LITTLE ANGEL D’EDORAS |
| 8 | AURELIE BUCCI | GATSBY LE MAGNIFIQUE |
| 9 | CAMILLE BALDINI | BLUES MAN DU MORDANT |
| 10 | JEAN JARDILLIER | PERLEFINE DE FREMIS |
| 11 | EUGENIE BALLESTER | ARCOS DE QUETTEHOU |
| 12 | MANON HENRY | ESPRIT VAN DE KAPEL |
| 30 avril 2026 16:15 100.00 € 13 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHARLOTTE MIRA POLA | ELTOM |
| 2 | EMMANUELLE DOMERGUE | ICARE DE LA BRUYERE |
| 3 | CELINE VILLEVIEILLE | COMMEDADDY MONNEROT Z |
| 4 | JADE BALESTRI | DIVINE FORESTINES |
| 5 | JEAN RAPHAEL BARGUES | KARTANI DE KERLYRIS |
| 6 | ETHAN HOURS | LEAVINGLASVEGAS DUCOQ |
| 7 | EUGENIE BALLESTER | ARCOS DE QUETTEHOU |
| 8 | MALAURY MOUSSA | ISIDORE ST GERMAIN |
| 9 | CARLA THONNEL | DINO DE TOUCHYVON |
| 10 | NATHALIE CAUCHON | HURRICANE VALLEY |
| 11 | VERONIQUE VAUTRIN | KHAL D ‘ARMONIE |
| 12 | DELPHINE GUILLAUME | RAPALLO |
| 13 | AURELIE BUCCI | GATSBY LE MAGNIFIQUE |
| 30 avril 2026 17:15 300.00 € 8 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VERONIQUE VAUTRIN | KHAL D ‘ARMONIE |
| 2 | CARLA THONNEL | DINO DE TOUCHYVON |
| 3 | MATHILDE VERHELST | FORNELLU |
| 4 | GENEVIEVE LANGLOIS | ISIDORE ST GERMAIN |
| 5 | LILOU RIVES | LEROY |
| 6 | DIDIER MAIER | PRODIGE AU HEUP |
| 7 | ANGELIQUE BERLINGUE | VAUDOU D’EN CAU |
| 8 | MARION CHEMLI | VERTIGE D’AUBIGNY |
| 1 mai 2026 09:30 300.00 € 27 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANTHONY APRUZZESE | RIGHT ON TIME DE MUZE |
| 2 | AMANDINE BAROZZI | JAMAIQUE SAUGETS |
| 3 | MARION CONNAN | FLORA D’AUSTRAL |
| 4 | REBECCA HODGE | QING V.D. WOESTENHEIDE |
| 5 | CAMILLE FROMM | DESIR DU MANOIR |
| 6 | FRANCOIS WERY | CHRISTALLCO PS |
| 7 | CHARLOTTE MIRA POLA | ELTOM |
| 8 | CAMILLE CHAULIAC | MUZKANN |
| 9 | MARION TROSSET | TOPGIRL DES TOURRES Z |
| 10 | GEOFFROY MARTINEZ | IMAGE DES ROCHES |
| 11 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
| 12 | JULIETTE WYART | KASSA BLUE |
| 13 | CAROLINE TIJERAS | FUEGO MALOUIN |
| 14 | ANTHONY APRUZZESE | HSF EVEN SO |
| 15 | DAVID DESMULLIEZ | HERMES DES PRES |
| 16 | JULIE NICOLAOU | JUMPOP DE CESSON |
| 17 | MARION DE LUCA | ECLIPSE DU CRAON |
| 18 | LEA VICTORIEN | U DON’T SHAKE DU LANDELIJ |
| 19 | ANAIS JEANJEAN | CISAL PETIT HAUTIER Z |
| 20 | LAETITIA POUX | FUTURO D’ELLE |
| 21 | CHRISTELLE FABRON | HARMONIE D’ELLE |
| 22 | CHARLINE VILLAIN | BAGATELLE DU RU |
| 23 | MAUDE FANTONI | HIRONDELLE D’AVENIR |
| 24 | STEPHANE MAITRE | VIVA LA VIVA T |
| 25 | AMANDINE BAROZZI | INEDITE DE LYR |
| 26 | LUCAS BITTON | ILLUSION DE MANCY |
| 27 | ANTHONY APRUZZESE | KENTIN DE GOUTTE NOIR |
| 2 mai 2026 19:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LANA SEGARD | GOLDAKO ROLO |
| 1 mai 2026 11:15 400.00 € 31 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAXIME HARMEGNIES | SIRIUS BLACK VD BUCXTALE |
| 2 | VANESSA NORBLIN | CHARLY BROWN |
| 3 | JULIETTE WYART | OO O |
| 4 | WILFRID PIERROT | KIWI D’ANCHAT |
| 5 | LAETITIA POUX | FUTURO D’ELLE |
| 6 | CELINE CUZA | HARIBODELABERGELIERE |
| 7 | LWENA PHAM EVEN | JABADAO WEST |
| 8 | ANAELLE AMIOT | CHIVA DU VERLIN Z |
| 9 | MELANIE ELLIOT | IENA IMPERIALE |
| 10 | KELLY ANNE GUEGAN | DOLCE VITA DE BATZ |
| 11 | FRANCOIS WERY | CHRISTALLCO PS |
| 12 | GUILLAUME MANUGUERRA | ELVIS DE L’ABBAYE |
| 13 | EMMANUEL VERGEZ | LAEKEN DES FONTAINES |
| 14 | LOLA SECCHI | FOLIE DOUCE DE GARANE |
| 15 | MAXIME HARMEGNIES | NAME |
| 16 | VANESSA NORBLIN | CONTENDO |
| 17 | JUSTINE NICOLET | C’INSEGOTTE D’ELIFINE Z |
| 18 | LAURA MAUX | FALCO DE SOIE |
| 19 | ANTHONY APRUZZESE | HUGO DU JARDIN |
| 20 | DAVID DESMULLIEZ | FOLIE D’AUREA |
| 21 | LAURA CAU | DOUBLE LULU D’AUBIGNY |
| 22 | LEANE SORABELLA | GANDROKANN FONTENILLE |
| 23 | CHRISTELLE FABRON | JANANE D’ESQUELMES |
| 24 | AMANDINE AIELLO | MONTGOMERY FLYM Z |
| 25 | AGATHE SCHIANO | GALWAY DU CEDRE |
| 26 | JULIETTE WYART | CLEAR ROUND PS |
| 27 | WILFRID PIERROT | MYLORD SLV |
| 28 | MANDY MENDES COSTA | CHAYA LA ROUGE PS |
| 29 | MAXIME HARMEGNIES | MIDINETTE DU SEIGNEUR |
| 30 | VANESSA NORBLIN | HIGHLIGHT FLAMINGO |
| 31 | CARLA BANOS | JUSTE UNE FOLIE |
| 2 mai 2026 19:35 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ROSE LORENZO | BETYBOOP DE L’ARBALOU |
| 2 | LOUISE MAILLARD | FASTOCHDUPETITCHARIOT |
| 3 | EMMY LIEVIN | GUINNESS DU VERDON |
| 4 | KIARA BODIN CHAPUS | DRENROW CHOIR BOY |
| 1 mai 2026 14:30 1,000.00 € 36 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ADEL MOUHOUB | NISKA JH DE TERTRE |
| 2 | SEBASTIEN JULIEN | JASALL DE FARJONNIERE |
| 3 | VANESSA NORBLIN | JUSTE UNE IDOLE GONGE |
| 4 | MARGOT CHABANNE | HYPNOTIC SEMILLY |
| 5 | ERIC MUHR | GIGOLO SAUVAGE |
| 6 | WILFRID PIERROT | MONTANA PS |
| 7 | CARLA PALAYER | HASHTAG K D’OLBIA |
| 8 | LOUISE SCORLETTI | IXIA DU FIGUIER AA |
| 9 | NINA JOUFFRET | BASIC INSTINCT Z |
| 10 | CLAUDIA MELCHIONI | QUELLE CHANCE DORPERHEIDE |
| 11 | LOIC LARTISIEN | FOLLOW ME EOS |
| 12 | ELISE ROMAN | I AM DE PREMOL |
| 13 | MATHIEU LAVAL | HELL’AR’ION*JUVENIA |
| 14 | MANDY MENDES COSTA | LEO CORNET DEL CABANON |
| 15 | MARIE LEDU | DION DU VAL FLEURI Z |
| 16 | CLARA FABRE | INVICTUS |
| 17 | ALICE FORT | IDYLLE DE PION PARA |
| 18 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
| 19 | VANESSA NORBLIN | JINGLE D’OZEE |
| 20 | MARGOT CHABANNE | FOREVER DU GIVRE |
| 21 | CLARA ALFONSI | IDYLLE DU GOUPIL |
| 22 | ADEL MOUHOUB | CAVOLUNA H |
| 23 | ERIC MUHR | CARUSO FLY |
| 24 | WILFRID PIERROT | DAYTONA DU MAILLET Z |
| 25 | CARLA PALAYER | JAGUAR DU BESSIN |
| 26 | LOUISE SCORLETTI | BRAZILIA LONGANE Z |
| 27 | NINA JOUFFRET | CASSANDRA DU GAZON Z |
| 28 | MARION PACHET | FONTENDAYA DE L’O |
| 29 | PAUL CORALLO | QUAPRICE Z |
| 30 | MILA BERLINES | JECIBELLE III DU SEIGNEUR |
| 31 | JULIE NICOLAOU | JADOR SOLITAIRE |
| 32 | CLARISSE PIGNOT | HURON LOUVO |
| 33 | LOUISE SATIN | GIM’S DES FRESNES |
| 34 | SEBASTIEN JULIEN | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 35 | VANESSA NORBLIN | IMAGINE GLANVILLE |
| 36 | MARGOT CHABANNE | JIMINI EXPRESS |
| 1 mai 2026 16:30 300.00 € 26 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOLA LAMBERTI | BELIEVE DE NIEIGLES |
| 2 | ANDREA CHANDESRIS | GAVALLER |
| 3 | PERRINE DAL DEGAN | HACKER DES BARNIERES |
| 4 | MARIE CHAPOTON | GROUGAL D’OURAGAN |
| 5 | MARINE HODIMONT | EPSIE D’EROSES |
| 6 | SOLENNE QUARANTA | IDALYS CHANTELIERE |
| 7 | MATHILDE PEREZ | LOVE D’HARMONIE |
| 8 | CAROLINE DOUCENDE | VALBY DORCEL |
| 9 | INES DAHOUZ | QUICKLY DES PREMICES Z |
| 10 | TESS CORDOVANA | JOLIE MOME DE LYR |
| 11 | FABIENNE DURAND | GRAND PRIMUS D’ADELIS |
| 12 | EMMA PUCCINI | MISTRAL GAGNANT CHEZ SANG |
| 13 | BORIS ZIELINSKI | IDEAL D’HYVERNIERE |
| 14 | LUCY DE OLIVEIRA | ELYSIUM DE PAG |
| 15 | MARION LAMY | EMOTION D’ELLE |
| 16 | LAURA SORABELLA | PRIMEUR ES |
| 17 | JEAN RAPHAEL BARGUES | KARTANI DE KERLYRIS |
| 18 | ROXANE DERRIDA | JULES HDN |
| 19 | LAURINE CATTENOZ | LAST HOPE |
| 20 | LOUISE MARTIN | HIPPIATRIE NAT |
| 21 | JULIE COLOMBO | HARD ROCK TAPATA |
| 22 | MAGDALENA DE SAINT JEAN | UNO ARPEGIO ROCIO |
| 23 | AMBRE BUFFILLE | GALATHEE DU RIOU |
| 24 | CONSTANCE DEQUEST | FOPAL’DIR DE BELLEVUE |
| 25 | DIDIER MAIER | PRODIGE AU HEUP |
| 26 | ALICIA SALAMA OBIRI | IDEAL D’HYVERNIERE |
| 2 mai 2026 19:45 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | IMAN CHARLES HERROU | LUCIANA PIC ST LOUP |
| 1 mai 2026 17:45 400.00 € 32 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNABELLE MCKEE | CORDIANO |
| 2 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
| 3 | LUDOVIC SIMON | IMHOTEP DE MORMOULINS |
| 4 | FABIEN BELOT | IMPALA DE LA PLAINE |
| 5 | ANATOLE SURIER | POP STAR VAN DE SCHELPENH |
| 6 | MAGALI MIGLIETTI | GRIMM DE VIKENTO |
| 7 | MATHILDE COM NOUGUE | VITORIA DE LA JASSE Z |
| 8 | BENJAMIN FILORI | UBERT DE LA CROIX |
| 9 | MARC PETOLAT | KOUPAI LIMEA |
| 10 | ALICE FORT | JARNAC DE LA FORGE |
| 11 | EVA COLOMBIER | HANCOCK D’YCIELA |
| 12 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
| 13 | MATHILDE PEREZ | HORS LA LOI DU FRENE |
| 14 | BERENGERE LAMRIBEN | A ZZARO Z |
| 15 | MELINE ARIACH | ULFRAN DU BISP |
| 16 | ANAIS ZAROUBIAN | BELLE |
| 17 | EMILIE POLA | IRIS PLATIERE |
| 18 | ELISE RAVERA | JADIOR |
| 19 | MELANIE ELLIOT | SHUTTERFLY VD FRUITKORF |
| 20 | HERMINIE GIMENEZ | JAKARI DE SIJU |
| 21 | MARIE HELENE RAMERO | FLORA DE CLUIS |
| 22 | CHIARA HELIOT | JEANNEDARC NAT |
| 23 | MANON GROLLIER | APPOLON DE RIBON |
| 24 | BAPTISTE ROZAN | ALL STAR |
| 25 | JULIEN ANTONIOTTI | KORNET DES DOUCES |
| 26 | CHRISTOPHE SEGARD | GUEVARA LE CHE MALO |
| 27 | MILA JOURDAIN | JAMES BOND DE CIRCEE |
| 28 | LUDOVIC SIMON | INSIDE DE MOENS |
| 29 | FABIEN BELOT | GUARANA DE LA PLAINE |
| 30 | ANATOLE SURIER | NIKITO |
| 31 | MAGALI MIGLIETTI | IXGIRL DE LA HARDT |
| 32 | INDIANA MOMET | ADAGIO BD |
| 2 mai 2026 19:50 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ELISA RISO | IAGO DE TASSINE |
| 2 | EMMY LIEVIN | GUINNESS DU VERDON |
| 3 | CHLOE SIMON | ETINA D’OTHEGUY |
| 2 mai 2026 10:00 300.00 € 20 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MAYLIS LEPRINCE | GALILEO DE BEAUFOUR |
| 2 | ELISE GARCIA | GUYANA DES TEMPLIERS Z |
| 3 | SHIRLEY KOZLOWSKI | VANCOUVER EDL |
| 4 | SALOME BALESTRI | EMPEREUR DU FRENE |
| 5 | ANAIS MARTINEZ | LAS VEGAS DES FLAGUES |
| 6 | PAOLINA BEDIN | TOO MUCH DE PARCOLE |
| 7 | MELANIE FUSTIER | INDY DE L AULNE |
| 8 | VICTORIA BORNE | CALYPSO D’ISA |
| 9 | GUILLAUME MANUGUERRA | JOLIEDAME GRELOR |
| 10 | MARION LAMY | EMOTION D’ELLE |
| 11 | ANGELIQUE BERLINGUE | VAUDOU D’EN CAU |
| 12 | CLARA DEUWEL | KISS MYLORD DE LA HEM |
| 13 | TALIA BOUE | GIOVANNI HDG DE WILL |
| 14 | LILOU RIVES | LEROY |
| 15 | TESS CORDOVANA | JOLIE MOME DE LYR |
| 16 | BRUNO ROCCA | HENZO RB |
| 17 | ANAIS PONTIGGIA | D’OR LANDO |
| 18 | AMBRE BUFFILLE | GALATHEE DU RIOU |
| 19 | MAGDALENA DE SAINT JEAN | IMAGE DES ROCHES |
| 20 | ALICIA SALAMA OBIRI | IDEAL D’HYVERNIERE |
| 2 mai 2026 11:15 500.00 € 25 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINE DOUCENDE | VALBY DORCEL |
| 2 | TESS CORDOVANA | JOLIE MOME DE LYR |
| 3 | PERRINE DAL DEGAN | HACKER DES BARNIERES |
| 4 | JUSTINE DEUWEL | GALA DU MAIZERET |
| 5 | EMMA PUCCINI | MISTRAL GAGNANT CHEZ SANG |
| 6 | ANAIS PONTIGGIA | D’OR LANDO |
| 7 | ROXANE DERRIDA | JULES HDN |
| 8 | ETHAN HOURS | LEAVINGLASVEGAS DUCOQ |
| 9 | BAPTISTE ROZAN | ALL STAR |
| 10 | MAYLIS LEPRINCE | GALILEO DE BEAUFOUR |
| 11 | NICOLAS AIMAR | VERY NICE ARGEVILLE |
| 12 | CHARLINE VILLAIN | BAGATELLE DU RU |
| 13 | LOUISE BIANCHERI | HERMIA DU MIDI |
| 14 | VENETIA OBERSON | BALOUBET D’OREAL |
| 15 | CHRISTOPHE SEGARD | GUEVARA LE CHE MALO |
| 16 | SOLENNE QUARANTA | IDALYS CHANTELIERE |
| 17 | OCEANE LEPRINCE | HUPSILUNE DES USSES |
| 18 | LOUISE MARTIN | HIPPIATRIE NAT |
| 19 | MELANIE FUSTIER | INDY DE L AULNE |
| 20 | BERENGERE LAMRIBEN | A ZZARO Z |
| 21 | IMENE BOUGHANMI | DEMI LUNE BO REGARD |
| 22 | MAGDALENA DE SAINT JEAN | UNO ARPEGIO ROCIO |
| 23 | SALOME BALESTRI | EMPEREUR DU FRENE |
| 24 | CHIARA HELIOT | JEANNEDARC NAT |
| 25 | MANON GROLLIER | APPOLON DE RIBON |
| 2 mai 2026 20:30 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CHLOE SIMON | ETINA D’OTHEGUY |
| 2 mai 2026 14:15 600.00 € 36 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NICOLAS BERGE | INUIT D’HELBY |
| 2 | AMBRE ANSELIN | MAIS C’EST CA RIVEREUILLE |
| 3 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
| 4 | JULIEN HAMEL | KICK DE BLONDEL |
| 5 | CHRISTELLE FABRON | JANANE D’ESQUELMES |
| 6 | AMANDINE BAROZZI | JAMAIQUE SAUGETS |
| 7 | JULIEN ANTONIOTTI | MISTRAL DE LA SEGLIA |
| 8 | MAGALI MIGLIETTI | GRIMM DE VIKENTO |
| 9 | ANATOLE SURIER | POP STAR VAN DE SCHELPENH |
| 10 | DELYA LEVEAUX | INFINITY DE CRANN |
| 11 | EVA LIAUTARD | FOLK DES BOLEROS |
| 12 | HERMINIE GIMENEZ | JAKARI DE SIJU |
| 13 | ANAIS JEANJEAN | CISAL PETIT HAUTIER Z |
| 14 | MATHILDE COM NOUGUE | VITORIA DE LA JASSE Z |
| 15 | ANNABELLE MCKEE | CORDIANO |
| 16 | TIFFANY LACROIX | ESPRESSO BLANCO DE SEPTON |
| 17 | MARIE HELENE GUENODEN | HELIOS DES LAQUAIS |
| 18 | LUDOVIC SIMON | IMHOTEP DE MORMOULINS |
| 19 | JENNIFER WOESSEM | RITTMAN DH Z |
| 20 | LEVANA ELBAZ | BAIE DE BLONDEL |
| 21 | ALEXANDRA PONS | NAPAPIJRI DE LA JASSE |
| 22 | LOUISE BIANCHERI | HERMIA DU MIDI |
| 23 | ELISE RAVERA | JADIOR |
| 24 | EMILIE POLA | IRIS PLATIERE |
| 25 | ALICE FORT | JARNAC DE LA FORGE |
| 26 | KASSANDRA LACOSTE | EVENT DU MORION |
| 27 | JULIETTE WYART | KASSA BLUE |
| 28 | CHARLINE DAVOINE | ADAM’LITZ |
| 29 | NOELIE FABRE | E’SEMPER FI LAVANDIN |
| 30 | CHRISTELLE FABRON | HARMONIE D’ELLE |
| 31 | AMANDINE BAROZZI | INEDITE DE LYR |
| 32 | JULIEN ANTONIOTTI | OUGHT TO DO |
| 33 | MAGALI MIGLIETTI | IXGIRL DE LA HARDT |
| 34 | ANATOLE SURIER | NIKITO |
| 35 | MILA JOURDAIN | JAMES BOND DE CIRCEE |
| 36 | MATHILDE PEREZ | HORS LA LOI DU FRENE |
| 2 mai 2026 20:35 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMMY LIEVIN | CABRIOLE MAD |
| 2 mai 2026 16:15 1,800.00 € 30 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | VANESSA NORBLIN | JINGLE D’OZEE |
| 2 | MAXIME HARMEGNIES | JUST SPECIAL |
| 3 | SEBASTIEN JULIEN | GRACE DU LYS |
| 4 | ERIC MUHR | GIGOLO SAUVAGE |
| 5 | JEAN JARDILLIER | CANTO VAN DE MOLENWEG Z |
| 6 | NINA JOUFFRET | KONDOR DE LOUP |
| 7 | MAXIME PIERROT | LONELY DE LA PERLE |
| 8 | LOIC LARTISIEN | FOLLOW ME EOS |
| 9 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | GOHTAM |
| 10 | PAUL CORALLO | QUAPRICE Z |
| 11 | MILA BERLINES | JECIBELLE III DU SEIGNEUR |
| 12 | MARIE LEDU | DION DU VAL FLEURI Z |
| 13 | LEA BERTAUX | ECLESIA DE ROSEBUD |
| 14 | VANESSA NORBLIN | IMAGINE GLANVILLE |
| 15 | MAXIME HARMEGNIES | MR BOND DE LAUBE |
| 16 | SEBASTIEN JULIEN | JAIPUR DES LYS |
| 17 | LOLA BOUTY | UPTON DE GRAVELOTTE |
| 18 | JULIETTE WYART | OO O |
| 19 | STEPHANE ANTONIOTTI | HERMES BELMANIERE |
| 20 | ERIC MUHR | CARUSO FLY |
| 21 | JEAN JARDILLIER | CRUMBLE VH PEGGERSHOF Z |
| 22 | NINA JOUFFRET | KEEP ON DANCIN’ |
| 23 | MAXIME PIERROT | TITOU DE L’AMONT |
| 24 | LOIC LARTISIEN | OSWALD CECE |
| 25 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS |
| 26 | MATHIEU LAVAL | HELL’AR’ION*JUVENIA |
| 27 | VANESSA NORBLIN | CONTENDO |
| 28 | MAXIME HARMEGNIES | MADAME VAN HET HELLEGAT Z |
| 29 | SEBASTIEN JULIEN | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 30 | MANDY MENDES COSTA | LEO CORNET DEL CABANON |
| 2 mai 2026 18:00 800.00 € 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA MELCHIONI | QUELLE CHANCE DORPERHEIDE |
| 2 | LAURA CAU | DOUBLE LULU D’AUBIGNY |
| 3 mai 2026 08:00 300.00 € 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLARA DEUWEL | KISS MYLORD DE LA HEM |
| 2 | MAGDALENA DE SAINT JEAN | IMAGE DES ROCHES |
| 3 | TALIA BOUE | GIOVANNI HDG DE WILL |
| 4 | ANDREA CHANDESRIS | GAVALLER |
| 5 | MARION LAMY | EMOTION D’ELLE |
| 6 | ELISE GARCIA | GUYANA DES TEMPLIERS Z |
| 7 | MATHILDE PEREZ | LOVE D’HARMONIE |
| 8 | AMBRE BUFFILLE | GALATHEE DU RIOU |
| 9 | ANGELIQUE BERLINGUE | VAUDOU D’EN CAU |
| 10 | FABIENNE DURAND | GRAND PRIMUS D’ADELIS |
| 11 | LILOU RIVES | LEROY |
| 12 | ANGELA RENARD | DAYTONA MERZE |
