Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
20 juin 2025 10:00 300.00 € 27 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAXIME HARMEGNIES | ARTEMIS GIRL MS Z |
2 | EMMANUELLE SAUTOT | BIMBO DU RIOTORD |
3 | LAETITIA GIRARD | IRENISTE NAT |
4 | NOEMIE KAMBOURIAN | JACQUART VAN’T STEENSHOF |
5 | EUGENIE BALLESTER | ARCOS DE QUETTEHOU |
6 | AMELIE PREVOST | GOSPEL DES BOLEROS |
7 | MARION LAMY | EMOTION D’ELLE |
8 | ARNAUD CHIAVASSA | CALAMITY Z |
9 | MELANIE ARNAUD | HELYTE DES COLOMBETS |
10 | ALICE FORT | CASALINA |
11 | GEOFFROY MARTINEZ | HAPPY DE LA HAGUE |
12 | CASSIOPEE CHANAVAZ | EXCEPTION DU HILLE |
13 | ANDY CHANSEL | OTTIMO MEMO |
14 | YANN BONCOMPAGNI | KHEOPS DU TALISMAN |
15 | FIONA BERTET | COPAIN Z |
16 | MELANIE ROUQUET | JAGER DE MEILLE |
17 | MILA JOURDAIN | ECUME ET OR D’HERBORD |
18 | MILA KARABATIC | HERBE FOLLE RISLOISE |
19 | MARIE RADIUS | DIAMANT DE ST FERGEUX |
20 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
21 | CELESTE GIORGI | KARABA D’AUVILLE |
22 | JEREMY KESTEMONT | KHALEESI D’HURL’VENT |
23 | PIERRICK GOUDELOUF | KEL BOY DES TOURRES |
24 | TIFFANY SCHNEIDER | JAGUAR DE LAGNIVAL |
25 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | CADENCE DU PEYRON |
26 | MAXIME HARMEGNIES | ITHAQUE D’OZ |
27 | SAVANAH GUARINI | DANSE DU RIGODON |
20 juin 2025 11:30 400.00 € 37 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SEBASTIEN JULIEN | ILYWONKA DES SUVIERES |
2 | GEOFFROY MARTINEZ | JUKE DE LA BOISSIERE AA |
3 | PIERRICK GOUDELOUF | JESSIE DE BEAUFOUR Z |
4 | MAXIME PIERROT | JUST LOVE DU LIROT |
5 | JULIE NICOLAOU | NATADAM |
6 | MARTIN RASSON | MARINA Z |
7 | CAROLE SANCHEZ | DREAM LADY DEVIL |
8 | MAXIME HARMEGNIES | MIDINETTE DU SEIGNEUR |
9 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | HIRAM D’ALTENBACH |
10 | MARION SEGOND | HERMIONE D’ADRIERS |
11 | LAURA CAU | DOUBLE LULU D’AUBIGNY |
12 | YANN BONCOMPAGNI | KHEOPS DU TALISMAN |
13 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
14 | GENEVIEVE LANGLOIS | GAELYNN DE KERGANE |
15 | JULIETTE MANOPOULOS | CLINTON MENJOULET |
16 | MILA KARABATIC | HERBE FOLLE RISLOISE |
17 | GEOFFROY MARTINEZ | KABRI DES AJONCS |
18 | PIERRICK GOUDELOUF | CONCORDE DE BEAUFOUR Z |
19 | TIFFANY SCHNEIDER | JAGUAR DE LAGNIVAL |
20 | YONI SEBBANE | HERMIONE DU JOLIBOIS |
21 | STEPHANE ANTONIOTTI | HERMES BELMANIERE |
22 | MARIE MAGAUD | IDALGO DES VARENNES |
23 | MELANIE ARNAUD | AMBRE DES COLOMBETS |
24 | EMMA GRABOWSKI | FIRENZE VAN KOJAKHOEVE Z |
25 | SEBASTIEN JULIEN | IMERAUDE |
26 | MAXIME PIERROT | UNITED LOVE BL |
27 | JULIE NICOLAOU | COCAINE DU RONA Z |
28 | MARTIN RASSON | IMITATION DE LAMAZURE |
29 | CAROLE SANCHEZ | FIESTA DES VAUX |
30 | MAXIME HARMEGNIES | ITHAQUE D’OZ |
31 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | DIVA DE B’NEVILLE |
32 | GEOFFROY MARTINEZ | IMAGE DES ROCHES |
33 | PIERRICK GOUDELOUF | IVANA PRINTING |
34 | EVA LIAUTARD | FOLK DES BOLEROS |
35 | ALICE FORT | HOLD UP GRAVIERE |
36 | AGATHE SCHIANO | GALWAY DU CEDRE |
37 | SEBASTIEN JULIEN | JAIME D’OLIM’S |
20 juin 2025 13:00 400.00 € 11 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAGALI MIGLIETTI | GRIMM DE VIKENTO |
2 | FLORENT BERTHUIT | DIAMANT DE ST FERGEUX |
3 | VICTORIA BONINI BESINS | CORAIL DE MOYON |
4 | STEVE GASNIER | JAGGER DE HUS |
5 | MARLENE HUNERFURST | KLODETTE DE BOGUIN |
6 | HELOISE ROBLET | FIRSTLAND SAINT’E |
7 | PIERRE PEIFFER | HELLEY DREAMS |
8 | CORNELIA MARIN DELBOE | DJIM |
9 | LEONIE PEIFFER | KING BLUE D’AZUR |
10 | MAGALI MIGLIETTI | IXGIRL DE LA HARDT |
11 | FLORENT BERTHUIT | JACQUART VAN’T STEENSHOF |
20 juin 2025 17:00 2,000.00 € 27 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | WILFRID PIERROT | HALTAIR DE MELOIR |
2 | MAXIME PIERROT | HORUS DE FLEYRES |
3 | SEBASTIEN JULIEN | IROQUOIS D’AIGUILLY |
4 | MARION TROSSET | NIKITO |
5 | STEPHANE ANTONIOTTI | CAT’S EYES M’AUREA Z |
6 | PIERRICK GOUDELOUF | HERMES DES CABANES |
7 | MAXIME HARMEGNIES | MR BOND DE LAUBE |
8 | ORNELLA RONCHI | INULA LOUVO |
9 | MARGOT RABANEL MDL | ARTHEMIS JEM LIBERTY*MILI |
10 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS |
11 | MILENE ROBERT ADJ | DIEU DES SAGERIES*MILI |
12 | WILFRID PIERROT | GALLIARD DIMAVI |
13 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z |
14 | SEBASTIEN JULIEN | INCA D’AIGUILLY |
15 | MARION TROSSET | DADJA DE MORICERIE |
16 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE |
17 | STEPHANE ANTONIOTTI | GRACE A TOI |
18 | PIERRICK GOUDELOUF | IPSOS DE HUS |
19 | MAXIME HARMEGNIES | FREEDOM DE HUS |
20 | STEPHANE SPRIET | JAMES BOND DU BEC |
21 | CAROLE SANCHEZ | FIESTA DES VAUX |
22 | STEVE GASNIER | GLORIA DES SOURCES |
23 | WILFRID PIERROT | HARRISON FORD DEBEDON |
24 | MAXIME PIERROT | TITOU DE L’AMONT |
25 | SEBASTIEN JULIEN | GALINORE DU GO |
26 | MARION TROSSET | ALTO ST GEORGES |
27 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | GOHTAM |
20 juin 2025 18:45 800.00 € 9 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | CLAUDIA MELCHIONI | CONFIDENCE KALONE |
2 | MARGOT GOSA | EPICES VALLIERES |
3 | CHRISTOPHE FOURNEL | FIDJI DES GALOPS |
4 | STEPHANE SPRIET | EDCHOK DE LYR |
5 | LAURA KOROLOFF | DOLINE DES CHAMPS |
6 | MARGOT RABANEL MDL | HELENE DU FAUBOURG*MILI |
7 | KATARINA REPETTO | FOREINE DES VAUX |
8 | MALAURY MOUSSA | GUIGNOLET D ‘UTAH |
9 | CLAUDIA MELCHIONI | QUELLE CHANCE DORPERHEIDE |
20 juin 2025 19:30 600.00 € 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ANTHONY APRUZZESE | JUMPSTAR BOY ET CRINS |
2 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
3 | JULIE BELIN DOUX | DROLE DE STAR |
4 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
5 | MANON GROLLIER | APPOLON DE RIBON |
6 | HERMINIE GIMENEZ | JAKARI DE SIJU |
7 | KATARINA REPETTO | CALMERE |
8 | ANTHONY APRUZZESE | J’WISH DES ISLOTS |
21 juin 2025 10:00 1,000.00 € 31 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | PIERRICK GOUDELOUF | IPSOS DE HUS |
2 | SEBASTIEN JULIEN | IMERAUDE |
3 | MAXIME PIERROT | JUST LOVE DU LIROT |
4 | CAROLE SANCHEZ | FIESTA DES VAUX |
5 | WILFRID PIERROT | IALTA DES FONTAINES |
6 | OLIVIER MAYOR | EKITA DU GALETAY |
7 | CLAUDIA MELCHIONI | CONFIDENCE KALONE |
8 | J OLIVIER CHOUKROUN | EXPRESSO DE PEHOU |
9 | LAURA KOROLOFF | DOLINE DES CHAMPS |
10 | STEPHANE SPRIET | EDCHOK DE LYR |
11 | MANON LAFFONT | NERON DE LA TOMBE |
12 | MATHIEU LAVAL | HELL’AR’ION*JUVENIA |
13 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | HIRAM D’ALTENBACH |
14 | ARNAUD CHIAVASSA | NOBERLINA H |
15 | KATARINA REPETTO | FOREINE DES VAUX |
16 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
17 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
18 | KOSTIANTYN RUDYI | NOVATOR PKZ |
19 | MALAURY MOUSSA | GUIGNOLET D ‘UTAH |
20 | VINCENT TEMIME | ILORIS DE NESQUE |
21 | PIERRICK GOUDELOUF | JESSIE DE BEAUFOUR Z |
22 | CAROLE SANCHEZ | DREAM LADY DEVIL |
23 | WILFRID PIERROT | GASBY BERTICHERES |
24 | OLIVIER MAYOR | HACKER D’AUVILLE |
25 | CLAUDIA MELCHIONI | QUELLE CHANCE DORPERHEIDE |
26 | MARGOT GOSA | EPICES VALLIERES |
27 | BRUNO ROCCA | MATCHMAKER |
28 | STEPHANE ANTONIOTTI | HERMES BELMANIERE |
29 | CLARA ALFONSI | IDYLLE DU GOUPIL |
30 | SEBASTIEN JULIEN | HEROS D’AIGUILLY |
31 | MAXIME PIERROT | UNITED LOVE BL |
21 juin 2025 11:45 400.00 € 12 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | GERALDINE MOUTET | HIPST’AIR HLG |
2 | MANON LIGNIERES | HAMLET AS |
3 | LEONIE PEIFFER | KING BLUE D’AZUR |
4 | AXELLE AYZA | KOKO’BOY D’OLBIA |
5 | MARIE BOUGRAT | KISS DE MERE |
6 | BERENGERE LAMRIBEN | A ZZARO Z |
7 | EMMA O DOUL | DIXTEEN D’AUROIS |
8 | MAXIME HARMEGNIES | ARTEMIS GIRL MS Z |
9 | MARION CHEMLI | VERTIGE D’AUBIGNY |
10 | SYLVIE RIGAT | HELLEY DREAMS |
11 | AMANDINE BAROZZI | INEDITE DE LYR |
12 | GERALDINE MOUTET | EXPRESS’ALPHA HLG |
21 juin 2025 12:45 800.00 € 8 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAXIME HARMEGNIES | ITHAQUE D’OZ |
2 | KATARINA REPETTO | CALMERE |
3 | EMMA GRABOWSKI | FIRENZE VAN KOJAKHOEVE Z |
4 | SOFIA PETZ | DIBARO |
5 | CHRISTOPHE FOURNEL | FIDJI DES GALOPS |
6 | MARTIN RASSON | IMITATION DE LAMAZURE |
7 | CHARLINE VILLAIN | HAELIK PHIR |
8 | MAXIME HARMEGNIES | MIDINETTE DU SEIGNEUR |
21 juin 2025 17:00 4,000.00 € 29 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | VINCENT TEMIME | CYRIUS DE BATAILLARD |
2 | SEBASTIEN JULIEN | INCA D’AIGUILLY |
3 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET |
4 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE |
5 | WILFRID PIERROT | HARRISON FORD DEBEDON |
6 | MAXIME HARMEGNIES | MR BOND DE LAUBE |
7 | MARION TROSSET | ALTO ST GEORGES |
8 | STEVE GASNIER | DON GIOVANNI TOPS |
9 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY |
10 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS |
11 | ARNAUD DUBOIS | MERIBEL |
12 | VINCENT TEMIME | BILLY HOUSTON DH Z |
13 | MAXIME HARMEGNIES | FREEDOM DE HUS |
14 | SEBASTIEN JULIEN | INSTAR DE FARJONNIERE |
15 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
16 | MAXIME PIERROT | HORUS DE FLEYRES |
17 | WILFRID PIERROT | GALLIARD DIMAVI |
18 | MARION TROSSET | NIKITO |
19 | STEVE GASNIER | GLORIA DES SOURCES |
20 | STEPHANE ANTONIOTTI | GRACE A TOI |
21 | JIMMY JEAN | HELIOS DE CELLAND |
22 | PIERRICK GOUDELOUF | HERMES DES CABANES |
23 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE |
24 | BENJAMIN NEGRON | ELITE D’AZUR |
25 | VERONIQUE GARIN | VITAMINE DU DIEU D’ARRAS |
26 | SEBASTIEN JULIEN | GRANNY ST GEORGES |
27 | CANDICE DEJOIE | CASA NOVA DES ESSARDS |
28 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z |
29 | WILFRID PIERROT | HALTAIR DE MELOIR |
21 juin 2025 19:00 400.00 € 11 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JIMMY JEAN | KORONA DU BESSIN |
2 | EMMA TURQUET | TALYLLYN COOLFIN |
3 | PIERRICK GOUDELOUF | FOREVER TRIOMPHE OAK |
4 | MORGANE KOEHLER | JAEYLU DU BOIS PARIS |
5 | LAURA KOROLOFF | KAPORAL DU RIGODON |
6 | HUGO PETRIGNANI | FLON FLON DIMAVI |
7 | STEVE GASNIER | JAGGER DE HUS |
8 | VICTORIA BONINI BESINS | CORAIL DE MOYON |
9 | LOISE GRIMAUD | DAKOTA DE PION PARA |
10 | LAUREEN CHEYLAN | VIGGY POP DES GENETS |
11 | JIMMY JEAN | KOPECK DES VERGERS AA |
21 juin 2025 19:45 600.00 € 18 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | ROSINE ALEXANDRE | PHENOMENE LPH Z |
2 | ANNE LAURE SIXOU | FIBONACCI DE LA NEAU |
3 | MARION DE LUCA | ECLIPSE DU CRAON |
4 | CAROLINE ESCANDE | CALAMITY Z |
5 | MORGANE KOEHLER | JAEYLU DU BOIS PARIS |
6 | LOISE GRIMAUD | DAKOTA DE PION PARA |
7 | JUSTINE SALCIOLI | INSIDE DU REVERSEY |
8 | MARION REYMONET | FENIX DU REVERSEY |
9 | ELSA ASCIONE | I M A BLACKDIAMOND AC |
10 | TIFFANY SCHNEIDER | JAGUAR DE LAGNIVAL |
11 | CAMILLE JALOUX | GRIMOIRE DE NIRO |
12 | GENEVIEVE LANGLOIS | GAELYNN DE KERGANE |
13 | ROMAIN SOUQUIERE | IMOTEP DE BRENUS |
14 | MATHIEU LAVAL | DEEP CHOICE |
15 | AURIANE CASILE | MARINA Z |
16 | DAPHNE MONNI | AITINKA SUN Z |
17 | EMILIE DETREMONTELS | DUBAI DE MARGUY |
18 | ROSINE ALEXANDRE | BELLECLIPSE DU NATOR |
22 juin 2025 10:00 1,400.00 € 20 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | SEBASTIEN JULIEN | GALINORE DU GO |
2 | WILFRID PIERROT | GASBY BERTICHERES |
3 | MAXIME PIERROT | JOKARI DE MANAUT |
4 | PIERRICK GOUDELOUF | IPSOS DE HUS |
5 | YANN GUENODEN | NAUGHTY NELLY TT Z |
6 | OLIVIER MAYOR | HACKER D’AUVILLE |
7 | ARNAUD CHIAVASSA | NOBERLINA H |
8 | STEPHANE ANTONIOTTI | CAT’S EYES M’AUREA Z |
9 | KATARINA REPETTO | FOREINE DES VAUX |
10 | SEBASTIEN JULIEN | HEROS D’AIGUILLY |
11 | VINCENT TEMIME | ILORIS DE NESQUE |
12 | JIMMY JEAN | HELIOS DE CELLAND |
13 | MATHIEU LAVAL | HELL’AR’ION*JUVENIA |
14 | STEPHANE SPRIET | JAMES BOND DU BEC |
15 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | GOHTAM |
16 | WILFRID PIERROT | IALTA DES FONTAINES |
17 | MAXIME PIERROT | JUST LOVE DU LIROT |
18 | PIERRICK GOUDELOUF | JESSIE DE BEAUFOUR Z |
19 | SEBASTIEN JULIEN | IROQUOIS D’AIGUILLY |
20 | ALEXANDRE RAMON | TIME FOR LOVE |
22 juin 2025 11:15 400.00 € 4 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | JIMMY JEAN | KORONA DU BESSIN |
2 | FABIEN BELOT | GUARANA DE LA PLAINE |
3 | MAXIME HARMEGNIES | ARTEMIS GIRL MS Z |
4 | JIMMY JEAN | KOPECK DES VERGERS AA |
22 juin 2025 12:00 800.00 € 18 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | PIERRICK GOUDELOUF | FOREVER TRIOMPHE OAK |
2 | MARIA STANET | CALAO DE KERLAY Z |
3 | CAMILLE JALOUX | GRIMOIRE DE NIRO |
4 | AURIANE CASILE | MARINA Z |
5 | KATARINA REPETTO | CALMERE |
6 | ALEXANDRE RAMON | KRUMBLE DE VY Z |
7 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
8 | MARION REYMONET | FENIX DU REVERSEY |
9 | MAELYS GUENODEN | AMEDEE DES FRENES Z |
10 | CECILE SCAGLIARINI | HERMOSO DES IBIS |
11 | SOFIA PETZ | DIBARO |
12 | LAURA ROFIDAL | PUNTA CANA 74 |
13 | EMILIE DETREMONTELS | DUBAI DE MARGUY |
14 | ADEL MOUHOUB | CAVOLUNA H |
15 | ROBYNE SPRINGER SONNET | COLOR OF JOY |
16 | MARIE HELENE GUENODEN | HELIOS DES LAQUAIS |
17 | MATHIEU LAVAL | DEEP CHOICE |
18 | PIERRICK GOUDELOUF | KEL BOY DES TOURRES |
22 juin 2025 17:00 8,000.00 € 20 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAXIME PIERROT | HORUS DE FLEYRES |
2 | WILFRID PIERROT | GALLIARD DIMAVI |
3 | VINCENT TEMIME | BILLY HOUSTON DH Z |
4 | STEVE GASNIER | DON GIOVANNI TOPS |
5 | SEBASTIEN JULIEN | GRANNY ST GEORGES |
6 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
7 | BENJAMIN NEGRON | ELITE D’AZUR |
8 | MAXIME HARMEGNIES | MR BOND DE LAUBE |
9 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS |
10 | MAXIME PIERROT | DYNAMIC D’ALLAIRE |
11 | WILFRID PIERROT | HARRISON FORD DEBEDON |
12 | PIERRICK GOUDELOUF | HERMES DES CABANES |
13 | VINCENT TEMIME | CYRIUS DE BATAILLARD |
14 | STEVE GASNIER | GLORIA DES SOURCES |
15 | SEBASTIEN JULIEN | INSTAR DE FARJONNIERE |
16 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET |
17 | ARNAUD DUBOIS | MERIBEL |
18 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY |
19 | MAXIME PIERROT | QUIZ VAN OVERIS Z |
20 | WILFRID PIERROT | HALTAIR DE MELOIR |
22 juin 2025 18:45 1,000.00 € 9 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAXIME HARMEGNIES | MIDINETTE DU SEIGNEUR |
2 | LORIANE CASTOR | DEAL BREAKER |
3 | LAURA KOROLOFF | DOLINE DES CHAMPS |
4 | CHRISTOPHE FOURNEL | FIDJI DES GALOPS |
5 | ADEL MOUHOUB | NISKA JH DE TERTRE |
6 | MAELLINE MACE | POR FAVOR VAN KATTEBEEK |
7 | CLARA ALFONSI | IDYLLE DU GOUPIL |
8 | CHARLINE VILLAIN | HAELIK PHIR |
9 | MAXIME HARMEGNIES | ITHAQUE D’OZ |
22 juin 2025 19:30 600.00 € 10 Partants |
Numéro | Cavalier | Cheval |
---|---|---|
1 | MAGALI MIGLIETTI | GRIMM DE VIKENTO |
2 | MANON GROLLIER | APPOLON DE RIBON |
3 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
4 | MATHILDE PEREZ | HORS LA LOI DU FRENE |
5 | MAGALI MIGLIETTI | IXGIRL DE LA HARDT |
6 | LAURA KOROLOFF | KAPORAL DU RIGODON |
7 | CAMELIA GALLOIS | ETOILE DE PRIEZ |
8 | ROMAIN SOUQUIERE | IMOTEP DE BRENUS |
9 | MAGALI MIGLIETTI | BAIKAL DU BANCO |
10 | BERENGERE LAMRIBEN | A ZZARO Z |