|
Le cavaliers participant au CSI** peuvent participer à TOUTES LES EPREUVES du CSI*
|
| 21 février 2026 16:15 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | EMILIE VILLARD | GREYGROVE BENNY |
| 19 février 2026 13:00 300.00 € 19 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | JOUEUR DES DOUCES |
| 2 | MARGOT BOUCHIC | FANETTE DE FRAJUS |
| 3 | ANTHONY APRUZZESE | HSF EVEN SO |
| 4 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
| 5 | NOEMIE ERRARD | KOSMOS DE PION PARA |
| 6 | JULIETTE GACHON | HARMONY DE LA MOLIERE |
| 7 | CARLA ARGYROS | DAENERYS DE FONDCOMBE |
| 8 | LOLA GACHON | CARAMBA NELLAMB |
| 9 | HADRIEN DEVICHI | GIGI DE LONGA |
| 10 | BERENGERE LAMRIBEN | A ZZARO Z |
| 11 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
| 12 | LILOU MOONENS | HYLLOS NALLIERE |
| 13 | ANAIS MARTINEZ | ELECTRA |
| 14 | MELANIE ELLIOT | FOEBE DE CRANN |
| 15 | MARYLINE BRUHAT | FANTASIA FOXGLEN |
| 16 | EVA OLAZABAL | FANGORN FONDCOMBE |
| 17 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 18 | MARGOT BOUCHIC | KALINKA SODH |
| 19 | ANTHONY APRUZZESE | KENTIN DE GOUTTE NOIR |
| 19 février 2026 14:15 400.00 € 26 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SYLVAIN PONCET | HAVANE LERCHENBERG |
| 2 | CARLA ARGYROS | KRITER DU PTIT CANCHY |
| 3 | BRUNO ROCCA | FUEGO MALOUIN |
| 4 | AUDREY MARTIN ADC | HOEDIC DU HAUT D’EPEE |
| 5 | MARYLINE BRUHAT | CARLO ROUGE Z |
| 6 | NOEMIE ERRARD | KOSMOS DE PION PARA |
| 7 | PIERRE PEIFFER | HAMILTON MANCIAIS |
| 8 | EMELINE FAURE MCH | JAROD DE TALMA*MILI |
| 9 | SYLVAIN PONCET | KOMETE DE PION PARA |
| 10 | MELISSANDRE DUMARAIS | UPSALA DE GOLAINE |
| 11 | JOHANNA GONFOND | IXL DES MINIS PEPITES |
| 12 | CECILE SCAGLIARINI | HERMOSO DES IBIS |
| 13 | CAMILLE ESPENON | FISMOISE DE CHEZELLES |
| 14 | BENJAMIN NEGRON | HORS SERIE PHANTOM |
| 15 | MAELLINE MACE | POR FAVOR VAN KATTEBEEK |
| 16 | ERIC MUHR | VALDUS HOY |
| 17 | SYLVAIN PONCET | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 18 | SEBASTIEN JULIEN | JOUEUR DES DOUCES |
| 19 | MARINE CARTON REI | FROMECS TRESORIO |
| 20 | CARLA ARGYROS | HAZZARO MSG |
| 21 | BRUNO ROCCA | KOSCANE D’OR |
| 22 | AUDREY MARTIN ADC | IPOKHAGNE DELQUE*MILI |
| 23 | MARYLINE BRUHAT | UNGARO STAR DU LOZON |
| 24 | CHARLINE DAVOINE | ADAM’LITZ |
| 25 | SYLVAIN PONCET | IDYLLE DE PION PARA |
| 26 | CHLOE PLORMEL | MAX VD WATERMOLEN |
| 19 février 2026 16:00 1,000.00 € 25 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
| 2 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | GOHTAM |
| 3 | BRUNO ROCCA | KOUMBA HX |
| 4 | SYLVAIN PONCET | ELLE DU LUC |
| 5 | CANDICE DEJOIE | JAILAMEME VILLERS |
| 6 | JONATHAN MARTINEZ | GALAXIE DE L’ISLE |
| 7 | INES OLAZABAL | FOR EVER DE CHANAY |
| 8 | EDOUARD CHAUVEAU | CASALLERO VA |
| 9 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE |
| 10 | CARLA ARGYROS | GLAMOUR DE LALANDELLE |
| 11 | JULIETTE WYART | OO O |
| 12 | PIERRE PEIFFER | HEROS DE LA LONDES |
| 13 | SEBASTIEN JULIEN | JOBLUE DE FARJONNIERE |
| 14 | CLARA FABRE | INVICTUS |
| 15 | STEPHANE ANTONIOTTI | HERMES BELMANIERE |
| 16 | ALEXANDRA BARNEOUD CHAPELIER | ARGON D’ELLE |
| 17 | LUCAS CARAMELLINO | IMPERIAL D’AURICE |
| 18 | ALBANE CORDIER STAMM | GIRL DEMUSE FONFREIDE |
| 19 | ANAIS MARTINEZ | DAYMON |
| 20 | MORGANE BOUDOT | HERMES PLATIERE |
| 21 | YVES DE LA CROIX VAUBOIS | HIRAM D’ALTENBACH |
| 22 | BRUNO ROCCA | ECHEC ET MATH |
| 23 | SYLVAIN PONCET | CHEVAL DE TROIE NAT |
| 24 | ERIC MUHR | CARUSO FLY |
| 25 | SEBASTIEN JULIEN | JASALL DE FARJONNIERE |
| 19 février 2026 17:30 150.00 € 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CELINE VILLEVIEILLE | COMMEDADDY MONNEROT Z |
| 19 février 2026 17:45 150.00 € 9 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CAROLINE HILL | JAVASENVA NAT |
| 2 | OLIVIER MAYOR | ODETTE B |
| 3 | JONATHAN MARTINEZ | KISS COOL DE L’ISLE |
| 4 | ELISE PELISSIER | HOLLYWOOD DU SOLEIL |
| 5 | ANNE GANTEAUME | UTA DE MAUCOURT |
| 6 | HADRIEN DEVICHI | IMAGINE DE CIRCOURT |
| 7 | MATTEA BOUSQUET ZVUNKA | HO CHI MINH NAT |
| 8 | CANDICE DEJOIE | LETHBRIDGE CHAMPION Z |
| 9 | PRESCILLIA TOURREL | LETHBRIDGE CHAMPION Z |
| 20 février 2026 13:00 300.00 € 23 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | RENE BOUSQUET | ISOTOPE LILI |
| 2 | ELODIE GOSSET | FUNNY GIRL BY WISBECQ |
| 3 | BENOIT CASSO | HUAYNA ONE D’ALON |
| 4 | ANTHONY APRUZZESE | HSF EVEN SO |
| 5 | CARLA ARGYROS | DAENERYS DE FONDCOMBE |
| 6 | ANNABELLE LE GALL | URSCHULA CORIANA |
| 7 | EDOUARD CHAUVEAU | MISTRAL GAGNANT CHEZ SANG |
| 8 | AMANDINE AIELLO | DANDY DU TREMBLAY |
| 9 | ROSEMARIE PICHONNIER | CIRRIUS DU PEYNAC |
| 10 | CHLOE PLORMEL | MAX VD WATERMOLEN |
| 11 | FLORA MICHELUCCI | KAZIMIR D’ELLIPSE |
| 12 | RENE BOUSQUET | CARMINO DEL’AURORE AA |
| 13 | JULIEN MOLLEMA | CORLAND’S DREAM |
| 14 | SYLVAIN PONCET | KOMETE DE PION PARA |
| 15 | MAXIME SICILIANO | CLIN D’OEIL DU PEYRON |
| 16 | AXELLE FABRIES | JOUVENCE DU GRAND PRE |
| 17 | ERIC OGIER | HELLO DU PEYRON |
| 18 | JENYFER GELORMINI | KAIZEN DE L’ARC |
| 19 | ELODIE GOSSET | UNCLE BOB VAN OVERIS Z |
| 20 | BENOIT CASSO | FIFTY ONE D’ALON |
| 21 | ANTHONY APRUZZESE | KENTIN DE GOUTTE NOIR |
| 22 | CAROLINE ESCANDE | CALAMITY Z |
| 23 | RENE BOUSQUET | HAENDEL MZL |
| 21 février 2026 16:45 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | FANNY MOUGENOT | PABLO |
| 2 | JADE POYAU | GORRONA DE LA ESPADA |
| 3 | OLIVIA PAUL | IMAGINE DU LOU |
| 4 | LILI ROSE PAUL | L’OR DE L’ASTRE |
| 20 février 2026 14:15 400.00 € 20 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANNABELLE LE GALL | HOMELIA DES BICHES |
| 2 | SYLVAIN PONCET | IDYLLE DE PION PARA |
| 3 | CARLA ARGYROS | KRITER DU PTIT CANCHY |
| 4 | MALAURY MOUSSA | GUIGNOLET D ‘UTAH |
| 5 | AUDREY MARTIN ADC | HOEDIC DU HAUT D’EPEE |
| 6 | LILOU CALVIERE | IRIS FONFREIDE |
| 7 | AMANDINE AIELLO | MONTGOMERY FLYM Z |
| 8 | JEAN JARDILLIER | CHACOON FLECHE PS |
| 9 | SEBASTIEN JULIEN | JOUEUR DES DOUCES |
| 10 | EMELINE FAURE MCH | JAROD DE TALMA*MILI |
| 11 | SYLVAIN PONCET | JOUVENCE DE LA LOVE |
| 12 | PENELOPE PORTE | ASTON DE HUS |
| 13 | ERIC MUHR | GIGOLO SAUVAGE |
| 14 | ANNABELLE LE GALL | BLUE STAR |
| 15 | CARLA ARGYROS | HAZZARO MSG |
| 16 | MALAURY MOUSSA | CADIX DES TOUCHES |
| 17 | AUDREY MARTIN ADC | IPOKHAGNE DELQUE*MILI |
| 18 | MARGOT MURET | OUTKAST K |
| 19 | CLOTHILDE ARZUL | FANDJO KAN PAINBENIT |
| 20 | SYLVAIN PONCET | HAVANE LERCHENBERG |
| 21 février 2026 16:55 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ISAURE AIMAR | BOLERO |
| 2 | LEA STUTZ | CELESTE DE CANTAREL |
| 3 | OLIVIA PAUL | IMAGINE DU LOU |
| 20 février 2026 15:45 1,600.00 € 23 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
| 2 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
| 3 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY |
| 4 | SYLVAIN PONCET | CHEVAL DE TROIE NAT |
| 5 | JEAN JARDILLIER | CANTO VAN DE MOLENWEG Z |
| 6 | ALEXANDRA BARNEOUD CHAPELIER | ARGON D’ELLE |
| 7 | JONATHAN MARTINEZ | GALAXIE DE L’ISLE |
| 8 | LILOU CALVIERE | KIMONA |
| 9 | EDOUARD CHAUVEAU | CASALLERO VA |
| 10 | CARLA ARGYROS | GLAMOUR DE LALANDELLE |
| 11 | SEBASTIEN JULIEN | INSTAR DE FARJONNIERE |
| 12 | CANDICE DEJOIE | DZIP KOKKA |
| 13 | STEPHANE ANTONIOTTI | HERMES BELMANIERE |
| 14 | ELODIE THIAULT | HARKANA MALZIEU |
| 15 | LUCAS CARAMELLINO | IMPERIAL D’AURICE |
| 16 | MARGOT MURET | SOBILINSKY VH DINGENSHOF |
| 17 | SYLVAIN PONCET | ELLE DU LUC |
| 18 | ANAIS MARTINEZ | DAYMON |
| 19 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE |
| 20 | JULIETTE WYART | OO O |
| 21 | SEBASTIEN JULIEN | JOBLUE DE FARJONNIERE |
| 22 | CANDICE DEJOIE | JAILAMEME VILLERS |
| 23 | STEPHANE ANTONIOTTI | GRACE A TOI |
| 21 février 2026 17:05 2 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LEA STUTZ | DEESSE DE CAMAISSE |
| 2 | MEHLIYA TIGHAZOUI | INSANE VAN DE TILCHELRIJ |
| 20 février 2026 17:15 300.00 € 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LOUISE MARGOT THOMAS | ELITE DE LA RONCIERE |
| 2 | ERIC MUHR | BLACKJACK DU CHENE |
| 3 | GABRIELLA LEBLOND | KNOCKBRIDGE FORTY WINKS |
| 4 | LAUREEN CHEYLAN | VIGGY POP DES GENETS |
| 5 | CAMILLE BALDINI | ETERNITY DES ETOILES |
| 6 | MARIE DELUY | DEESIGN DE MALICAZ |
| 7 | JONATHAN MARTINEZ | KISS COOL DE L’ISLE |
| 8 | LIVIA GUALTIERI | FARAUD DE L’AUBIER |
| 9 | FABIEN BELOT | GUARANA DE LA PLAINE |
| 10 | HADRIEN DEVICHI | GIGI DE LONGA |
| 11 | OLIVIER MAYOR | ODETTE B |
| 12 | CAROLINE HILL | JAVASENVA NAT |
| 13 | GENEVIEVE LANGLOIS | GAELYNN DE KERGANE |
| 14 | MATTEA BOUSQUET ZVUNKA | HO CHI MINH NAT |
| 15 | MATHILDE PEREZ | LAST HOPE |
| 16 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 17 | ELISE PELISSIER | VIRUS DU TREVOUX |
| 20 février 2026 18:00 400.00 € 15 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA BARNEOUD CHAPELIER | FLAMENCO D’ALLOBROGIE |
| 2 | GHJULIA VERDONI | GALUPPI DE FRITOT |
| 3 | CAROLINE HILL | BRIGAND DE VIJON |
| 4 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
| 5 | FABIEN BELOT | IMPALA DE LA PLAINE |
| 6 | EVA POIRIER | BACCARA DE VIANA |
| 7 | HADRIEN DEVICHI | INDIGO DU VELOURS |
| 8 | MATHILDE PEREZ | HORS LA LOI DU FRENE |
| 9 | MARIE DELUY | SIRIUS DU LERY |
| 10 | LOUISE MARGOT THOMAS | ELITE DE LA RONCIERE |
| 11 | CALISTA DARNET | COLONEL D’ELLE |
| 12 | CHIARA HELIOT | GEISHA DU GUE |
| 13 | PAOLINA BEDIN | FLORIDE BY WISBECQ |
| 14 | BERENGERE LAMRIBEN | A ZZARO Z |
| 15 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
| 21 février 2026 09:00 400.00 € 18 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALISEE BLANC | JAVANA DU LAUZON |
| 2 | ANNE BADO | ELECTRA |
| 3 | HICHEM BADACHE | ACTIVO DE KREISKER |
| 4 | PAOLINA BEDIN | TOO MUCH DE PARCOLE |
| 5 | MELISSANDRE DUMARAIS | GABANA HOY |
| 6 | LENA PICHARD | ILLICO DU CHENE |
| 7 | HELENE PISTOUN | MERLIN ARDENT DU STRIJA Z |
| 8 | LOUISE GARNIER | ITALISSE |
| 9 | HADRIEN DEVICHI | IMAGINE DE CIRCOURT |
| 10 | LOU SBRAGIA | BILLOW DE MILIN AVEL |
| 11 | GABRIELLA LEBLOND | KNOCKBRIDGE FORTY WINKS |
| 12 | LILY MICHEL | JULIUS DU PY AA |
| 13 | LANA CAFFIER FIORUCCI | DELBE D’HERBIERS |
| 14 | AMBRE BUFFILLE | GALATHEE DU RIOU |
| 15 | HUGO PETRIGNANI | EKITA DU GALETAY |
| 16 | MARIE PIERRE BORGNI | FANTASIA FOXGLEN |
| 17 | TEANE COLLOC | HENZO RB |
| 18 | ALISEE BLANC | EMIR DE KERSER |
| 21 février 2026 10:15 600.00 € 25 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | HADRIEN DEVICHI | GIGI DE LONGA |
| 2 | MELISSANDRE DUMARAIS | GABANA HOY |
| 3 | RENE BOUSQUET | ISOTOPE LILI |
| 4 | ANDREA MAGUIN | KOSCANE D’OR |
| 5 | ALISEE BLANC | EMIR DE KERSER |
| 6 | LENA PICHARD | CHAMANE BOLCHET |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 8 | PIERRE PEIFFER | HELLEY DREAMS |
| 9 | ALICE COCALLEMEN | LET’S GO |
| 10 | AXELLE LEFEVRE | FOREVER DE WILL |
| 11 | JIMMY JEAN | LIMETTE DES VERGERS |
| 12 | JULIETTE CURIEN | HORS SERIE BERENCE |
| 13 | MARION CHEMLI | VERTIGE D’AUBIGNY |
| 14 | SOPHIE CATALAN | GERONIMO DU CLOS |
| 15 | PAULINE DIDIER | CHECKTHISOUTVDBRAEMBEIERZ |
| 16 | BRUNO ROCCA | KOCKPIT DE BRUNE |
| 17 | GIULIA CISZYNSKI | ESHA MAIL |
| 18 | BENOIT CASSO | JAL’QA D’ALON |
| 19 | ISABELLE PAOLI | GANDALF DE CLAMENS |
| 20 | LEA VICTORIEN | U DON’T SHAKE DU LANDELIJ |
| 21 | LILY MICHEL | JULIUS DU PY AA |
| 22 | JULIE COURTIER | INFANTE DU PARC |
| 23 | HADRIEN DEVICHI | INDIGO DU VELOURS |
| 24 | MELISSANDRE DUMARAIS | EDITION UNO DE VEYLE |
| 25 | RENE BOUSQUET | CARMINO DEL’AURORE AA |
| 21 février 2026 12:00 800.00 € 29 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLEMENCE JALLIFFIER | GRINGO D’AIROLLE |
| 2 | BENOIT CASSO | HUAYNA ONE D’ALON |
| 3 | TALYA ANDREA SEGURA | BRILLOSO DU FEU |
| 4 | CARLA MARIE FATTINI | FLYAWAY CHARDONNET |
| 5 | SIMON DUE | HERCULE DIODE AA |
| 6 | EMMA GROLLIER | EUROSTAR DE RIBON |
| 7 | AXELLE FABRIES | JOUVENCE DU GRAND PRE |
| 8 | PAULINE DIDIER | CHECKTHISOUTVDBRAEMBEIERZ |
| 9 | CAMILLE ESPENON | FISMOISE DE CHEZELLES |
| 10 | RENE BOUSQUET | HAENDEL MZL |
| 11 | ALAIS BRETILLET | IDAHO DU MORION |
| 12 | CALISTA DARNET | COLONEL D’ELLE |
| 13 | CARLA BANOS | JUSTE UNE FOLIE |
| 14 | MARINE LE MASSON | ALL STAR DU FIEF |
| 15 | ALEXIA MAURIN | SUN LANDE |
| 16 | JULIA CASSAN | VALDUS HOY |
| 17 | EDOUARD CHAUVEAU | MISTRAL GAGNANT CHEZ SANG |
| 18 | GIULIA CISZYNSKI | GOLDEN MANCIAIS |
| 19 | JIMMY JEAN | KASIMIR MANCIAIS |
| 20 | CHARLINE VILLAIN | HAELIK PHIR |
| 21 | LEONIE PEIFFER | ULTIME SUR MERE |
| 22 | GHJULIA VERDONI | GALUPPI DE FRITOT |
| 23 | JULIEN MOLLEMA | CORLAND’S DREAM |
| 24 | SACHA CURIEN | MISTER PERFECT |
| 25 | MATHILDE PEREZ | HORS LA LOI DU FRENE |
| 26 | CLEMENCE JALLIFFIER | ISIS SPERENZA |
| 27 | BENOIT CASSO | FIFTY ONE D’ALON |
| 28 | TALYA ANDREA SEGURA | ULANDO MENJOULET |
| 29 | JULIANNE BIANCOROSSO | BEVERLEY MESSIPIERRE |
| 21 février 2026 17:30 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ALEXIS MARTIN | SUNNY BOY |
| 2 | MAEVA FREBAULT | SOHO |
| 3 | LALY HERMOUET | SCHEYENNE |
| 21 février 2026 14:30 2,000.00 € 7 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | GRANNY ST GEORGES |
| 2 | JULIETTE WYART | OO O |
| 3 | MARGOT MURET | SOBILINSKY VH DINGENSHOF |
| 4 | JULIEN ANTONIOTTI | FIRENZE DE LA CENSE |
| 5 | EDOUARD CHAUVEAU | CASALLERO VA |
| 6 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | JOBLUE DE FARJONNIERE |
| 21 février 2026 15:30 1,000.00 € 4 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MALAURY MOUSSA | CADIX DES TOUCHES |
| 2 | MARGOT MURET | OUTKAST K |
| 3 | MILA BERLINES | JECIBELLE III DU SEIGNEUR |
| 4 | MALAURY MOUSSA | GUIGNOLET D ‘UTAH |
| 22 février 2026 14:00 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | MARYSOL BAGANZ SAMAT | CARAMIEL TOURNUS |
| 22 février 2026 09:00 1,000.00 € 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN JULIEN | ISA DE L OISELIERE |
| 2 | BRUNO ROCCA | GANGSTER DE LINA |
| 3 | MARGOT MURET | OUTKAST K |
| 22 février 2026 09:45 800.00 € 14 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CLEMENCE JALLIFFIER | GRINGO D’AIROLLE |
| 2 | MARINE CARTON REI | FROMECS TRESORIO |
| 3 | JEAN RENAUD BECAMEL | CAMELIA SAUVAGE |
| 4 | PAULINE DIDIER | CHECKTHISOUTVDBRAEMBEIERZ |
| 5 | CARLA MARIE FATTINI | FLYAWAY CHARDONNET |
| 6 | JULIEN MOLLEMA | CORLAND’S DREAM |
| 7 | RENE BOUSQUET | HAENDEL MZL |
| 8 | MAELLINE MACE | POR FAVOR VAN KATTEBEEK |
| 9 | CARLA BANOS | JUSTE UNE FOLIE |
| 10 | GIULIA CISZYNSKI | GOLDEN MANCIAIS |
| 11 | CECILE SCAGLIARINI | HERMOSO DES IBIS |
| 12 | EDOUARD CHAUVEAU | MISTRAL GAGNANT CHEZ SANG |
| 13 | APOLLINE LENCOT | ELSA YMN |
| 14 | CLEMENCE JALLIFFIER | ISIS SPERENZA |
| 22 février 2026 14:05 3 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ANDREA CHANDESRIS | GAVALLER |
| 2 | LAURA ETIENNE | AS D’HOULBEC |
| 3 | AMBRE KIEUSSEYAN | CARUSO MELODY |
| 22 février 2026 11:00 4,000.00 € 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | CANDICE DEJOIE | BELLE DE JOUR VELVET |
| 2 | SEBASTIEN JULIEN | GRANNY ST GEORGES |
| 3 | STEPHANIE O DALY BECAMEL | INVICTUS BOLCHET |
| 4 | STEPHANE ANTONIOTTI | GLASGOW DE L’AUMOY |
| 5 | JIMMY JEAN | FIDAM MANCIAIS |
| 6 | CANDICE DEJOIE | DZIP KOKKA |
| 7 | SEBASTIEN JULIEN | INSTAR DE FARJONNIERE |
| 8 | STEPHANIE O DALY BECAMEL | CACHEMIRE BOLCHET |
| 9 | STEPHANE ANTONIOTTI | GRACE A TOI |
| 10 | MARGOT MURET | SOBILINSKY VH DINGENSHOF |
| 11 | CANDICE DEJOIE | CHALLENGER DU REPAIRE |
| 22 février 2026 14:15 11 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | SANDRA MULARD | CAPITAL DU PRIEURE |
| 2 | NIKKI MATEO | BIMBO DE CASTILLE |
| 3 | CANDICE LEXPERT | BAHIRA EL SAB |
| 4 | MELANIE LE CLECH | APOTRE |
| 5 | SAONA BENAFLA | RANI DE BILSAC |
| 6 | INES RECROIX | GRANVILLE VALDEMAI |
| 7 | ELISA VERNET | CEEDAL |
| 8 | LAURA ETIENNE | AS D’HOULBEC |
| 9 | LEONIE DUPONT | ELDORADO |
| 10 | ANDREA CHANDESRIS | GAVALLER |
| 11 | MANON CARLIER | INCHALA |
| 22 février 2026 12:00 400.00 € 22 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | FANNY MOUGENOT | SA MAJESTE CAMAISSE Z |
| 2 | MILA BERLINES | DREAM OF LAOUEN |
| 3 | GENEVIEVE LANGLOIS | GAELYNN DE KERGANE |
| 4 | MEHLIYA TIGHAZOUI | INSANE VAN DE TILCHELRIJ |
| 5 | GABRIELLA LEBLOND | KNOCKBRIDGE FORTY WINKS |
| 6 | ANDREA MAGUIN | KOCKPIT DE BRUNE |
| 7 | HADRIEN DEVICHI | INDIGO DU VELOURS |
| 8 | JULIE BOTTAI | FRANCO DES CHESNAIES |
| 9 | SEBASTIEN JULIEN | JAMES MOUCHE |
| 10 | LEA STUTZ | DEESSE DE CAMAISSE |
| 11 | EMY LOUSTALET | GALATEE DES OUFS |
| 12 | AMANDINE LAMALLE | IDEM CHAPOTIERE |
| 13 | CLEMENCE SAYEGH | CHENDAYA WEST |
| 14 | GERALDINE PLANQUE | HOSANNA DE CIRCEE |
| 15 | MADDY VINCENT | COQUETTE LA FEUILLIE |
| 16 | GIULIA CISZYNSKI | ESHA MAIL |
| 17 | JIMMY JEAN | LIMETTE DES VERGERS |
| 18 | LANA CAFFIER FIORUCCI | DELBE D’HERBIERS |
| 19 | BENJAMIN NEGRON | HOSANNA DE CIRCEE |
| 20 | CAROLINE CORRE | EWOK DU GRIZZLY |
| 21 | LILY MICHEL | JULIUS DU PY AA |
| 22 | EMMA PASCAL | FOLLEDINGO DE LA LIVE |
| 22 février 2026 15:15 1 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | NINA FABRE | ILLICO DU PIEMONT |
| 22 février 2026 13:00 600.00 € 24 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | AURELIE PEYTEL | HOLLYWOOD DE KERIAL |
| 2 | RENE BOUSQUET | CARMINO DEL’AURORE AA |
| 3 | CAROLINE CORRE | EWOK DU GRIZZLY |
| 4 | EMY LOUSTALET | GALATEE DES OUFS |
| 5 | MADDY VINCENT | COQUETTE LA FEUILLIE |
| 6 | MATHILDE PEREZ | HORS LA LOI DU FRENE |
| 7 | OLIVIA BOUICHET | ASMARA DEAR |
| 8 | ALAIS BRETILLET | IDAHO DU MORION |
| 9 | AXELLE LEFEVRE | FOREVER DE WILL |
| 10 | LEA VICTORIEN | U DON’T SHAKE DU LANDELIJ |
| 11 | LAURE TAGLIAMONTE | GHAZAL ST GEORGES |
| 12 | LEA FOURNIER | DAFNEE DE RIBAUD |
| 13 | GHJULIA VERDONI | GALUPPI DE FRITOT |
| 14 | CLEMENCE SAYEGH | CHENDAYA WEST |
| 15 | JULIE COURTIER | INFANTE DU PARC |
| 16 | LOLA GACHON | CARAMBA NELLAMB |
| 17 | CAROLINE ESCANDE | CALAMITY Z |
| 18 | JULIETTE GACHON | HARMONY DE LA MOLIERE |
| 19 | LILOU MOONENS | HYLLOS NALLIERE |
| 20 | EMMA PASCAL | FOLLEDINGO DE LA LIVE |
| 21 | LUC TORRELLI | ORIZON D’ALCAS AA |
| 22 | ELINE LEFEBVRE | CLEOPATRE DE CLUIS |
| 23 | AURELIE PEYTEL | FESTINA’R DU MONT |
| 24 | RENE BOUSQUET | ISOTOPE LILI |
| 22 février 2026 16:20 5 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LYAH RECOL TERRONES | P. LEXXIE OF CLOVER DE MO |
| 2 | EMMA PICON | UMAE DE L’AUDIENCE |
| 3 | AGATHE MEIFFRE ROSSI | ENVIE DU MASDELOLIVE |
| 4 | YAEL MARQUIGNY DESCHAMPS | JUMANJI DE CAZALS |
| 5 | LILOU MIALON | GRANITA DUMASDELOLIVE |
| 22 février 2026 16:50 10 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | ILANA HENDRIKSE | DARK DREAM |
| 2 | EMMA PICON | UMAE DE L’AUDIENCE |
| 3 | LAURA AVAZERI | HAIKA TURGOT |
| 4 | KRYSTAL NICOLAS NELSON | SAINTEFOY LAGRANDE |
| 5 | LAURA BONNEFONT | IDEAL FAFA |
| 6 | CLEMENCE BOUTRY | CABALLERO SMR |
| 7 | MARYLOU DUMONT | ULYA DE L’AURORE |
| 8 | ANAIS REGGIO | FABULEUX |
| 9 | INES MORIN GAGNON | TREMPOLINA |
| 10 | ALEYNA YALCIN | DEIRA CREEK |
| 22 février 2026 17:20 17 Partants |
| Numéro | Cavalier | Cheval |
|---|---|---|
| 1 | LILOU LESAUVAGE | KISS ME FOREVER AFILH |
| 2 | INES MORIN GAGNON | TREMPOLINA |
| 3 | MANON CARLIER | INCHALA |
| 4 | INES RECROIX | GRANVILLE VALDEMAI |
| 5 | SANDRA MULARD | CAPITAL DU PRIEURE |
| 6 | LEONIE DUPONT | ELDORADO |
| 7 | NIKKI MATEO | BIMBO DE CASTILLE |
| 8 | ELISA VERNET | CEEDAL |
| 9 | LAURA AVAZERI | HAIKA TURGOT |
| 10 | MELANIE LE CLECH | APOTRE |
| 11 | MARYLOU DUMONT | ULYA DE L’AURORE |
| 12 | ILANA HENDRIKSE | DARK DREAM |
| 13 | SAONA BENAFLA | RANI DE BILSAC |
